Zwei Siege und eine Niederlage in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2022
Bereits am Samstag fand das Heimmatch der Herren 45+ gegen UTC Kirchberg-Wagram 2 statt. Es war das erste Meisterschaftsspiel unserer 45+ Mannschaft. Mit viel Selbstvertrauen sind wir in das Match gegangen und haben um jeden Punkt gegen eine gut aufgestellte Mannschaft aus Kirchberg-Wagram gekämpft. Auch wenn das Match mit 5:2 verloren gegangen ist, konnten sich die Manschaft einen Punkt in der Tabelle erkämpfen.
Besser erging es der Herren 2er Mannschaft am Sonntag, die auswärts gegen TV Mühlbach a.M. 2 antreten mussten. Ziel war es ein gutes Ergebnis einzufahren, zumal zwei Spieler noch keine Matchpraxis hatten. Mit einem 5:4 Sieg hat die Mannschaft alle Erwartungen übertroffen und das Beste rausgeholt.
Die Herren 1er Mannschaft trat am Sonntag Zuhause gegen TC Zellerndorf 2 an, das Ziel hier war klar: ein Sieg musste nach der knappen Niederlage letzte Woche her. Gut aufgestellt konnten die Begegnungen pünktlich um 9 Uhr gestartet werden und die Mannschaft hat mit einer guten Leistung und einem 9:0 Sieg das vorgegeben Ziel mehr als erreicht.
Hier die Detailergebnisse:
Herren 1er Mannschaft:
UTC St. Andrä-Wördern 1 |
TC Zellerndorf 2 | |
---|---|---|
9 |
: |
0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC St. Andrä-Wördern 1 | TC Zellerndorf 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Gernot Haider 1 · ITN 5,3 | 1 Franz Winalek 3 · ITN 6,1 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Bernhard Bauer 3 · ITN 5,7 | 2 Wolfgang Hacker 7 · ITN 7,0 | 7:5 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
3 Raffael Aulehla 4 · ITN 5,8 | 3 Wolfgang Forster 8 · ITN 7,0 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
4 Philipp Seher 5 · ITN 6,6 | 4 Hannes Stift 10 · ITN 7,1 | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
5 Daniel Mayer 6 · ITN 6,7 | 5 Thomas Brandl 14 · ITN 7,8 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
6 Stephan Seher 7 · ITN 6,9 | 6 Stefan Hacker 16 · ITN 7,9 | 6:1 | 5:7 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 17:10 |
Einzel | 6:0 | 12:1 | 81:39 | ||||
Doppel | |||||||
UTC St. Andrä-Wördern 1 | TC Zellerndorf 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Gernot Haider 1 · ITN 5,3 6 Stephan Seher 7 · ITN 6,9 |
2 Wolfgang Hacker 7 · ITN 7,0 3 Wolfgang Forster 8 · ITN 7,0 |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
3 Raffael Aulehla 4 · ITN 5,8 4 Philipp Seher 5 · ITN 6,6 |
1 Franz Winalek 3 · ITN 6,1 5 Thomas Brandl 14 · ITN 7,8 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Bernhard Bauer 3 · ITN 5,7 5 Daniel Mayer 6 · ITN 6,7 |
4 Hannes Stift 10 · ITN 7,1 6 Stefan Hacker 16 · ITN 7,9 |
3:6 | 6:4 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 34:20 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:2 | 115:59 |
Herren 2er Mannschaft:
TV Mühlbach a.M. 2 |
UTC St. Andrä-Wördern 2 | |
---|---|---|
4 |
: |
5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Mühlbach a.M. 2 | UTC St. Andrä-Wördern 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Franck Runge 5 · ITN 7,7 | 1 Robert Flek 2 · ITN 7,2 | 6:3 | 5:7 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 17:14 |
2 Dietmar Authried 7 · ITN 8,1 | 2 Daniel Lastro 6 · ITN 8,6 | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
3 Gerhard Hameseder 9 · ITN 8,5 | 3 Nikolaus Sahling 8 · ITN 8,8 | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
4 Christoph Hoffmann 10 · ITN 8,5 | 4 Dominik Schorn 14 · ITN 9,5 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Martin Teier 11 · ITN 8,8 | 5 Michael Lechner 15 · ITN 9,5 | 4:6 | 6:1 | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
6 Sebastian Leuchtenmüller 13 · ITN 9,5 | 6 Christian Aigner 17 · ITN 9,6 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Einzel | 3:3 | 7:7 | 68:61 | ||||
Doppel | |||||||
TV Mühlbach a.M. 2 | UTC St. Andrä-Wördern 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Dietmar Authried 7 · ITN 8,1 5 Andreas Neugebauer 12 · ITN 9,1 |
2 Daniel Lastro 6 · ITN 8,6 3 Nikolaus Sahling 8 · ITN 8,8 |
6:2 | 5:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:10 |
1 Franck Runge 5 · ITN 7,7 6 Sebastian Leuchtenmüller 13 · ITN 9,5 |
1 Robert Flek 2 · ITN 7,2 4 Dominik Schorn 14 · ITN 9,5 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Gerhard Hameseder 9 · ITN 8,5 4 Christoph Hoffmann 10 · ITN 8,5 |
5 Michael Lechner 15 · ITN 9,5 6 Christian Aigner 17 · ITN 9,6 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 28:25 | ||||
Gesamt | 4:5 | 10:11 | 96:86 |
Herren 45+ Mannschaft:
UTC St. Andrä-Wördern 1 |
UTC Kirchberg-Wagram 2 | |
---|---|---|
2 |
: |
5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC St. Andrä-Wördern 1 | UTC Kirchberg-Wagram 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Gernot Haider 1 · ITN 5,3 | 1 Karl Zillner 4 · ITN 7,9 | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
2 Nikolaus Sahling 6 · ITN 8,8 | 2 Josef jun. Blauensteiner 6 · ITN 8,4 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
3 Bernhard Ganster 8 · ITN 9,2 | 3 Manfred Kling 7 · ITN 8,9 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Horst Telser (ITA) 11 · ITN 9,4 | 4 Daniel Gruber 8 · ITN 9,1 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
5 Christian Bauer 15 · ITN 9,7 | 5 Roman Kronabeter 10 · ITN 9,3 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Einzel | 1:4 | 2:8 | 31:55 | ||||
Doppel | |||||||
UTC St. Andrä-Wördern 1 | UTC Kirchberg-Wagram 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Gernot Haider 1 · ITN 5,3 3 Bernhard Ganster 8 · ITN 9,2 |
1 Josef jun. Blauensteiner 6 · ITN 8,4 3 Daniel Gruber 8 · ITN 9,1 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Harald Ratmanns 3 · ITN 8,5 4 Horst Telser (ITA) 11 · ITN 9,4 |
2 Manfred Kling 7 · ITN 8,9 4 Roman Kronabeter 10 · ITN 9,3 |
2:6 | 6:4 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 20:14 | ||||
Gesamt | 2:5 | 5:10 | 51:69 |