3. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2022
Die Herren 45+ mussten am Samstag gegen TCS93 in Stockerau ein AUswärtsspiel antreten. Bei schönem Wetter und weichem Boden versuchte die Mannschaft alles, um einen Sieg einzufahren, doch der Gegner war nicht nur am Papier besser. Mit leeren Händen ist die Mannschaft aber dennoch nicht nach Hause gefahren, denn mit einer 2:5 Niederlage konnten sie zumindest einen Punkt mitnehmen.
Die Herren 1er Mannschaft musste ebenfalls ein Auswärtsmatch bestreiten, dieses mal gegen UTK Langenzersdorf, ein Partnerverein des UTC St. Andrä-Wördern bei ITN Turnierserie des Donau Cup's. In doch schwer umkämpften Spielen konnte sie sich schlussendlich mit einem 6:3 einen weiteren Sieg einfahren.
Die Herren 2er Mannschaft bestritt dieses Wochenende ein Heimmatch gegen den UTC Kirchberg-Wagram und setzten sich sensationell mit einem 8:1 durch.
Hier die Detailergebnisse:
Herren 1er Mannschaft:
UTK Langenzersdorf 1 |
UTC St. Andrä-Wördern 1 | |
---|---|---|
3 |
: |
6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTK Langenzersdorf 1 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Peter Lechner 1 · ITN 5,3 | 1 Gernot Haider 1 · ITN 5,3 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
2 Markus Draxler 2 · ITN 5,6 | 2 Bernhard Bauer 3 · ITN 5,7 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
3 Bernhard Stadler 3 · ITN 5,8 | 3 Philipp Seher 5 · ITN 6,5 | 6:2 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 12:15 |
4 Christian Hohnecker 4 · ITN 6,2 | 4 Daniel Mayer 6 · ITN 6,7 | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
5 Bernhard Kraus 7 · ITN 6,4 | 5 Stephan Seher 7 · ITN 6,9 | 4:6 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 16:12 |
6 Harald Hosemann 8 · ITN 6,6 | 6 Wolfgang Seher 9 · ITN 7,2 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Einzel | 2:4 | 5:9 | 62:68 | ||||
Doppel | |||||||
UTK Langenzersdorf 1 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Markus Draxler 2 · ITN 5,6 3 Christian Hohnecker 4 · ITN 6,2 |
2 Bernhard Bauer 3 · ITN 5,7 3 Philipp Seher 5 · ITN 6,5 |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
2 Bernhard Stadler 3 · ITN 5,8 4 Bernhard Kraus 7 · ITN 6,4 |
1 Gernot Haider 1 · ITN 5,3 5 Stephan Seher 7 · ITN 6,9 |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
5 Harald Hosemann 8 · ITN 6,6 6 Roman Hauer 10 · ITN 7,1 |
4 Daniel Mayer 6 · ITN 6,7 6 Wolfgang Seher 9 · ITN 7,2 |
1:6 | 7:5 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:12 |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 25:31 | ||||
Gesamt | 3:6 | 8:13 | 87:99 |
Herren 2er Mannschaft:
UTC St. Andrä-Wördern 2 |
UTC Kirchberg-Wagram 3 | |
---|---|---|
8 |
: |
1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC St. Andrä-Wördern 2 | UTC Kirchberg-Wagram 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Robert Flek 2 · ITN 7,2 | 1 Helmut Klein 1 · ITN 8,7 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
2 Daniel Lastro 5 · ITN 8,4 | 2 Matthias Kitzler 12 · ITN 9,5 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Bernhard Ganster 11 · ITN 9,2 | 3 Michael Pasch 14 · ITN 9,9 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Robert Klimek 12 · ITN 9,2 | 4 Clemens Ecker 15 · ITN 9,9 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
5 Dominik Schorn 15 · ITN 9,5 | 5 Manuel Berger 16 · ITN 10,0 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
6 Christian Bauer 19 · ITN 9,7 | 6 Bernd Blauensteiner 17 · ITN 10,3 | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 70:31 | ||||
Doppel | |||||||
UTC St. Andrä-Wördern 2 | UTC Kirchberg-Wagram 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Robert Flek 2 · ITN 7,2 4 Bernhard Ganster 11 · ITN 9,2 |
1 Helmut Klein 1 · ITN 8,7 2 Matthias Kitzler 12 · ITN 9,5 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Daniel Lastro 5 · ITN 8,4 5 Robert Klimek 12 · ITN 9,2 |
3 Michael Pasch 14 · ITN 9,9 4 Clemens Ecker 15 · ITN 9,9 |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Harald Ratmanns 6 · ITN 8,5 6 Dominik Schorn 15 · ITN 9,5 |
5 Manuel Berger 16 · ITN 10,0 6 Bernd Blauensteiner 17 · ITN 10,3 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:8 | ||||
Gesamt | 8:1 | 16:2 | 106:39 |
Herren 45+ Mannschaft:
TCS 93 1 |
UTC St. Andrä-Wördern 1 | |
---|---|---|
5 |
: |
2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS 93 1 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Harald Politzer 2 · ITN 6,6 | 1 Gernot Haider 1 · ITN 5,3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Klaus Schlosser 3 · ITN 7,1 | 2 Harald Ratmanns 4 · ITN 8,5 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Horst Müller 6 · ITN 7,2 | 3 Nikolaus Sahling 6 · ITN 8,7 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
4 Harald Mölzer 14 · ITN 8,3 | 4 Horst Telser (ITA) 11 · ITN 9,5 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Kurt Eisler 19 · ITN 10,2 | 5 Christian Bauer 15 · ITN 9,7 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Einzel | 4:1 | 8:2 | 49:26 | ||||
Doppel | |||||||
TCS 93 1 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Harald Politzer 2 · ITN 6,6 3 Christian Schneider 5 · ITN 7,2 |
1 Gernot Haider 1 · ITN 5,3 3 Nikolaus Sahling 6 · ITN 8,7 |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
2 Klaus Schlosser 3 · ITN 7,1 4 Horst Müller 6 · ITN 7,2 |
2 Harald Ratmanns 4 · ITN 8,5 4 Horst Telser (ITA) 11 · ITN 9,5 |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:17 | ||||
Gesamt | 5:2 | 10:4 | 68:43 |