, Telser Horst
Vergleichskampf gegen UTC Königstetten
Bei kühlem aber denn gutem Wetter startete der Vergleichskampf pünktlich um 9 Uhr. Insgesamt wurden 7 Single und 4 Doppel gespielt, Für das leibliche Wohl unserer Spieler und der Gäste sorgte einmal mehr unsere Kassierin Fini Ratmanns gemeinsam mit unseren langjährigem Mitglied Harald Ratmanns. Es waren tolle Gäste, es hat riesen Spaß gemacht und es wurden absolut tolle und spannend Matches gespielt.
| UTC St. Andrä-Wördern | UTC Königstetten | S1 | S2 | S3 | |
| 1.E | Gernot Haider | Hannes Zellinger | 6:1 | 6:0 | |
| 2.E | Robert Klimek | Reinhard Weidner | 6:0 | 6:0 | |
| 3.E | Harald Ratmanns | Theo Gröger | 4:6 | 6:7 | |
| 4.E | Bernhard Ganster | Andreas Müllner | 6:2 | 6:2 | |
| 5.E | Niki Sahling | Franz Müllner | 1:4 | 0:6 | |
| 6.E | Christian Aigner | Alexander Chladek | 6:4 | 0:0 | 2:10 |
| 7.E | Horst Telser | Werner Stohmayer | 0:6 | 2:6 | |
| 1.D | Gernot Haider/Niki Sahling | Theo Gröger / Werner Strohmayer | 6:4 | 6:4 | |
| 2.D | Harald Ratmanns / Robert Klimek | Franz Müllner / Peter Gastinger | 6:4 | 4:6 | 4:10 |
| 3.D | Bernhard Ganster / Christian Bauer | Florian Trautenberger / Andreas Chladek | 6:4 | 1:6 | 4:10 |
| 4.D | Christian Aigner / Horst Telser | Petra Merz / Andreas Müllner | 2:6 | 6:7 | |
Die Spieler des UTC St. Andrä-Wördern:
Die Spieler des UTC Königstetten:
Gemeinschaftsfoto beider Mannschaften: