, Telser Horst
die erste Runde der Meisterschaft ist geschlagen
unsere Meisterschaftsmannschaften Herren 1er und 2er sowie die Herren 45+ waren bereit für die ersten Meisterschaftsspieler, doch musste das Match der Herren 45+ auswärts gegen TV Oberrohrbach wetterbeding und wegen nN Nichtbespielbarkeit der Plätze auf Samstag, den 28.05.2022 verschoben werden.
Die Herren 1er mussten auswärts gegen den 1. Klosterneuburger TV spielen, während die Herren 2er Zuhause gegen den TV Oberrohrbach antreten mussten. Beide Mannschaften mussten eine Niederlage einstecken, wobei die Herren 1er denkbar knapp mit 5:4 verloren hat. Weit schlechter erging es allerdings der Herren 2er, welche klar mit 9:0 gegne eine junge und stark spielende Mannschaft aus Oberrohrbach geschlagen wurde.
Hier die Detailergebnisse:
1. Klosterneuburger TV 3 |
UTC St. Andrä-Wördern 1 | |
|---|---|---|
5 |
: |
4 |
Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Klosterneuburger TV 3 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Moris Lucic 1 · ITN 4,7 | 1 Gernot Haider 1 · ITN 5,3 | 1:6 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
| 2 Martin Schubert 6 · ITN 6,0 | 2 Bernd Rabenseifner 2 · ITN 5,4 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Franz Trawniczek 7 · ITN 6,2 | 3 Raffael Aulehla 3 · ITN 5,6 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Sebastian Stich 8 · ITN 6,3 | 4 Bernhard Bauer 4 · ITN 5,7 | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 5 Felix Staubmann 9 · ITN 6,6 | 5 Daniel Mayer 6 · ITN 6,7 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 6 Andreas Nikischer 10 · ITN 6,7 | 6 Stephan Seher 7 · ITN 7,2 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Einzel | 4:2 | 8:5 | 59:46 | ||||
Doppel | |||||||
| 1. Klosterneuburger TV 3 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Moris Lucic 1 · ITN 4,7 2 Martin Schubert 6 · ITN 6,0 |
4 Bernhard Bauer 4 · ITN 5,7 3 Raffael Aulehla 3 · ITN 5,6 |
3:6 | 6:2 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
| 3 Franz Trawniczek 7 · ITN 6,2 5 Felix Staubmann 9 · ITN 6,6 |
1 Gernot Haider 1 · ITN 5,3 6 Stephan Seher 7 · ITN 7,2 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 6 Andreas Nikischer 10 · ITN 6,7 4 Sebastian Stich 8 · ITN 6,3 |
2 Bernd Rabenseifner 2 · ITN 5,4 5 Daniel Mayer 6 · ITN 6,7 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 1:2 | 2:5 | 13:32 | ||||
| Gesamt | 5:4 | 10:10 | 72:78 | ||||
UTC St. Andrä-Wördern 2 |
TV Oberrohrbach 1 | |
|---|---|---|
0 |
: |
9 |
Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC St. Andrä-Wördern 2 | TV Oberrohrbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Robert Flek 2 · ITN 7,2 | 1 Hannes Pribitzer 1 · ITN 6,5 | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
| 2 Nikolaus Sahling 8 · ITN 8,8 | 2 Matthias Peter 2 · ITN 6,5 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Andreas Glöckel 9 · ITN 9,0 | 3 Stefan Schaffer 3 · ITN 6,7 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Robert Klimek 11 · ITN 9,2 (w.o.) | 4 Lukas Kührer 4 · ITN 6,7 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 5 Michael Lechner 15 · ITN 9,5 | 5 Christoph Politzer 5 · ITN 7,2 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 6 Christian Bauer 19 · ITN 9,7 | 6 Sebastian Sobol 6 · ITN 7,3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 0:6 | 0:12 | 12:73 | ||||
Doppel | |||||||
| UTC St. Andrä-Wördern 2 | TV Oberrohrbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Robert Flek 2 · ITN 7,2 2 Nikolaus Sahling 8 · ITN 8,8 |
1 Hannes Pribitzer 1 · ITN 6,5 4 Lukas Kührer 4 · ITN 6,7 |
6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 3 Andreas Glöckel 9 · ITN 9,0 4 Horst Telser (ITA) 13 · ITN 9,4 |
2 Matthias Peter 2 · ITN 6,5 6 Sebastian Sobol 6 · ITN 7,3 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 5 Michael Lechner 15 · ITN 9,5 6 Christian Bauer 19 · ITN 9,7 |
3 Stefan Schaffer 3 · ITN 6,7 5 Christoph Politzer 5 · ITN 7,2 |
0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 14:37 | ||||
| Gesamt | 0:9 | 0:18 | 26:110 | ||||