, Telser Horst
die Herren 45+ und die Herren 1er waren wieder im Einsatz
Bereits am Samstag spielten die Herren 45+ gegen TC-BBK Türenwelt Ried. Mit einer 3:4 Niederlage blieben wir allerdings hinter unseren Erwartungen, dennoch war das Ergebnis knapp und wir konnten immerhin eine Punkt aus dieser Partie mitnehmen.
Die Herren 1er Mannschaft empfing den UTC Gaweinstal gegen die sie sich mit einem 7:2 Sieg durchsetzen konnten.
Hier die Detailergebnisse:
Herren 1er Mannschaft:
UTC St. Andrä-Wördern 1 |
UTC Gaweinstal 1 | |
|---|---|---|
7 |
: |
2 |
Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC St. Andrä-Wördern 1 | UTC Gaweinstal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Gernot Haider 1 · ITN 5,2 | 1 Daniel Sagl 1 · ITN 5,4 | 6:2 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 13:14 |
| 2 Bernd Rabenseifner 2 · ITN 5,6 | 2 Ernst Sagl 2 · ITN 5,5 | 1:6 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 13:8 |
| 3 Bernhard Bauer 3 · ITN 5,6 | 3 David Sagl 4 · ITN 6,0 | 6:4 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 8:16 |
| 4 Philipp Seher 5 · ITN 6,4 | 4 Christoph Würzl 8 · ITN 7,2 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 5 Stephan Seher 7 · ITN 6,9 | 5 Florian Morina 9 · ITN 7,4 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 6 Wolfgang Seher 8 · ITN 7,0 | unbekannt / wird nachgenannt (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 4:2 | 10:5 | 70:50 | ||||
Doppel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC St. Andrä-Wördern 1 | UTC Gaweinstal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Gernot Haider 1 · ITN 5,2 2 Bernd Rabenseifner 2 · ITN 5,6 |
2 David Sagl 4 · ITN 6,0 3 Christoph Würzl 8 · ITN 7,2 |
6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 3 Bernhard Bauer 3 · ITN 5,6 5 Stephan Seher 7 · ITN 6,9 |
1 Daniel Sagl 1 · ITN 5,4 4 Florian Morina 9 · ITN 7,4 |
6:4 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
| 4 Philipp Seher 5 · ITN 6,4 6 Wolfgang Seher 8 · ITN 7,0 |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 3:0 | 6:1 | 34:13 | ||||
| Gesamt | 7:2 | 16:6 | 104:63 | ||||
Herren 45+ Mannschaft:
UTC St. Andrä-Wördern 1 |
TC-BBK Türenwelt Ried 2 | |
|---|---|---|
3 |
: |
4 |
Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC St. Andrä-Wördern 1 | TC-BBK Türenwelt Ried 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Gernot Haider 1 · ITN 5,2 | 1 Michael Steinparzer 5 · ITN 7,8 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Bernd Rabenseifner 2 · ITN 5,6 | 2 Harald Ried 6 · ITN 7,9 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Nikolaus Sahling 6 · ITN 8,6 | 3 Bernhard Hajto 7 · ITN 8,0 | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 4 Bernhard Ganster 8 · ITN 9,2 | 4 Josef Aigner 9 · ITN 8,3 | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 5 Christian Bauer 15 · ITN 9,9 | 5 Herbert Mares 11 · ITN 9,0 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 2:3 | 4:6 | 41:43 | ||||
Doppel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC St. Andrä-Wördern 1 | TC-BBK Türenwelt Ried 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Gernot Haider 1 · ITN 5,2 3 Bernhard Ganster 8 · ITN 9,2 |
1 Michael Steinparzer 5 · ITN 7,8 4 Herbert Mares 11 · ITN 9,0 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Nikolaus Sahling 6 · ITN 8,6 4 Horst Telser (ITA) 11 · ITN 9,4 |
2 Harald Ried 6 · ITN 7,9 3 Bernhard Hajto 7 · ITN 8,0 |
4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:15 | ||||
| Gesamt | 3:4 | 6:8 | 57:58 | ||||