UTC St. Andrä-Wördern - Meisterschaft 2018

Meisterschaft 2018

Der UTC St. Andrä-Wördern nahm in der Saison 2018 mit 4 Mannschaften an der NÖTV Mannschaftsmeisterschaft 2018 – Kreis Nordost teil.

Tabelle und Begegnungen der Herren 1er Mannschaft (Kreisliga C KLC B):

RangMannschaftBegegnungenSUNPunkteMatchesSätzeGames
1 UTC Blau-Weiss Lassee 1 5 4 0 1 12,0:3,0 34:11 74:28 524:339
2 TC Angern 1 5 4 0 1 11,0:4,0 28:17 62:41 473:369
3 TC Sportunion König Hagenb. 1 5 4 0 1 10,0:5,0 27:18 56:41 429:400
4 UTC Harmannsdorf 1 5 2 0 3 5,0:10,0 17:28 39:63 397:447
5 TV Mühlbach a.M. 1 5 1 0 4 5,0:10,0 16:29 35:61 316:436
6 UTC St. Andrä-Wördern 1 5 0 0 5 2,0:13,0 13:32 35:67 361:509


DatumRundeHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
So, 6.5.2018 09:00 1. Runde TV Mühlbach a.M. 1 UTC Blau-Weiss Lassee 1 3:6 6:13 57:99  anzeigen
1. Runde TC Angern 1 UTC Harmannsdorf 1 5:4 13:8 91:77  anzeigen
1. Runde TC Sportunion König Hagenb. 1 UTC St. Andrä-Wördern 1 7:2 14:6 101:76  anzeigen
So, 13.5.2018 09:00 2. Runde TC Sportunion König Hagenb. 1 UTC Blau-Weiss Lassee 1 1:8 4:16 76:107  anzeigen
2. Runde TC Angern 1 TV Mühlbach a.M. 1 7:2 15:5 102:47  anzeigen
2. Runde UTC Harmannsdorf 1 UTC St. Andrä-Wördern 1 5:4 11:10 97:86  anzeigen
So, 27.5.2018 09:00 3. Runde TC Angern 1 TC Sportunion König Hagenb. 1 4:5 9:10 77:74  anzeigen
3. Runde UTC Harmannsdorf 1 TV Mühlbach a.M. 1 6:3 12:7 93:59  anzeigen
3. Runde UTC Blau-Weiss Lassee 1 UTC St. Andrä-Wördern 1 8:1 16:4 111:60  anzeigen
So, 10.6.2018 09:00 4. Runde UTC St. Andrä-Wördern 1 TC Angern 1 2:7 6:15 69:110  anzeigen
4. Runde TV Mühlbach a.M. 1 TC Sportunion König Hagenb. 1 3:6 6:12 63:72  anzeigen
4. Runde UTC Blau-Weiss Lassee 1 UTC Harmannsdorf 1 8:1 17:4 105:53  anzeigen
So, 17.6.2018 09:00 5. Runde UTC Blau-Weiss Lassee 1 TC Angern 1 4:5 12:10 102:93  anzeigen
5. Runde TC Sportunion König Hagenb. 1 UTC Harmannsdorf 1 8:1 16:4 106:77  anzeigen
5. Runde UTC St. Andrä-Wördern 1 TV Mühlbach a.M. 1 4:5 9:11 70:90  anzeigen

 


 

Tabelle und Begegnungen der Herren 45+ Mannschaft (Kreisliga D KLD C):

RangMannschaftBegegnungenSUNPunkteMatchesSätzeGames
1 UTC Blau-Weiss Lassee 1 3 3 0 0 7,0:2,0 15:6 35:13 230:126
2 ASC Marathon SPK Korneuburg 1 3 2 0 1 5,0:4,0 12:9 26:25 188:177
3 TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 3 1 0 2 5,0:4,0 11:10 25:22 178:164
4 UTC St. Andrä-Wördern 1 3 0 0 3 1,0:8,0 4:17 11:37 102:231

 

DatumRundeHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
Sa, 5.5.2018 09:00 1. Runde UTC Blau-Weiss Lassee 1 ASC Marathon SPK Korneuburg 1 4:3 11:6 77:51  anzeigen
1. Runde TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 UTC St. Andrä-Wördern 1 6:1 13:2 81:24  anzeigen
Sa, 26.5.2018 09:00 2. Runde TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 UTC Blau-Weiss Lassee 1 2:5 4:11 37:75  anzeigen
2. Runde ASC Marathon SPK Korneuburg 1 UTC St. Andrä-Wördern 1 5:2 11:6 72:40  anzeigen
Sa, 16.6.2018 09:00 3. Runde ASC Marathon SPK Korneuburg 1 TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 4:3 9:8 65:60  anzeigen
3. Runde UTC St. Andrä-Wördern 1 UTC Blau-Weiss Lassee 1 1:6 3:13 38:78  anzeigen

 


 

Tabelle und Begegnungen der Herren 60+ Mannschaft (Kreisliga A KLA):

RangMannschaftBegegnungenSUNPunkteMatchesSätzeGames
1 TC Sierndorf 1 5 5 0 0 12,0:3,0 26:9 54:24 365:276
2 TC ESV OeNB 1 5 4 0 1 10,0:5,0 23:12 50:30 356:279
3 UTC Kirchberg-Wagram 1 5 3 0 2 7,0:8,0 16:19 39:41 316:299
4 TC Bad Pirawarth 1 5 1 0 4 6,0:9,0 16:19 37:42 324:322
5 TC Deutsch Wagram 1 5 1 0 4 5,0:10,0 14:21 31:47 282:347
6 UTC St. Andrä-Wördern 1 5 1 0 4 5,0:10,0 10:25 26:53 253:373

 

DatumRundeHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
Mi, 9.5.2018 15:00 1. Runde UTC Kirchberg-Wagram 1 TC Sierndorf 1 2:5 6:11 49:68  anzeigen
1. Runde TC Bad Pirawarth 1 TC ESV OeNB 1 3:4 6:10 54:73  anzeigen
1. Runde TC Deutsch Wagram 1 UTC St. Andrä-Wördern 1 5:2 10:5 75:52  anzeigen
Mi, 16.5.2018 15:00 2. Runde TC Sierndorf 1 TC Deutsch Wagram 1 6:1 12:4 75:57  anzeigen
2. Runde TC ESV OeNB 1 UTC Kirchberg-Wagram 1 7:0 14:3 76:56  anzeigen
2. Runde UTC St. Andrä-Wördern 1 TC Bad Pirawarth 1 4:3 10:9 68:66  anzeigen
Mi, 30.5.2018 15:00 3. Runde TC Bad Pirawarth 1 UTC Kirchberg-Wagram 1 2:5 4:10 57:66  anzeigen
3. Runde TC Deutsch Wagram 1 TC ESV OeNB 1 3:4 7:10 60:71  anzeigen
3. Runde TC Sierndorf 1 UTC St. Andrä-Wördern 1 7:0 14:0 86:37  anzeigen
Mi, 13.6.2018 15:00 4. Runde UTC St. Andrä-Wördern 1 UTC Kirchberg-Wagram 1 2:5 6:10 55:71  anzeigen
4. Runde TC Deutsch Wagram 1 TC Bad Pirawarth 1 2:5 4:10 47:75  anzeigen
4. Runde TC Sierndorf 1 TC ESV OeNB 1 4:3 9:6 68:61  anzeigen
Mi, 20.6.2018 15:00 5. Runde UTC Kirchberg-Wagram 1 TC Deutsch Wagram 1 4:3 10:6 74:43  anzeigen
5. Runde TC Bad Pirawarth 1 TC Sierndorf 1 3:4 8:8 72:68  anzeigen
5. Runde TC ESV OeNB 1 UTC St. Andrä-Wördern 1 5:2 10:5 75:41  anzeigen

 


 

Tabelle und Begegnungen der Herren 70+ Mannschaft (Kreisliga B KLB B):

RangMannschaftBegegnungenSUNPunkteMatchesSätzeGames
1 TC Zellerndorf 1 4 4 0 0 9,0:3,0 9:3 18:6 125:79
2 TC Deutsch Wagram 1 4 3 0 1 8,0:4,0 8:4 17:9 136:99
3 1. Klosterneuburger TV 3 4 2 0 2 7,0:5,0 7:5 16:11 135:120
4 UTC St. Andrä-Wördern 1 4 1 0 3 5,0:7,0 5:7 10:15 97:121
5 Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2 4 0 0 4 1,0:11,0 1:11 3:23 70:144

 

DatumRundeHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
Di, 8.5.2018 10:00 1. Runde Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2 TC Zellerndorf 1 0:3 0:6 9:36  anzeigen
1. Runde TC Deutsch Wagram 1 UTC St. Andrä-Wördern 1 3:0 6:0 36:12  anzeigen
Di, 22.5.2018 10:00 2. Runde TC Zellerndorf 1 UTC St. Andrä-Wördern 1 2:1 4:2 30:19  anzeigen
2. Runde 1. Klosterneuburger TV 3 TC Deutsch Wagram 1 1:2 3:4 33:41  anzeigen
Di, 29.5.2018 10:00 3. Runde Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2 1. Klosterneuburger TV 3 0:3 1:6 18:42  anzeigen
3. Runde TC Zellerndorf 1 TC Deutsch Wagram 1 2:1 4:2 28:29  anzeigen
Di, 12.6.2018 10:00 4. Runde UTC St. Andrä-Wördern 1 1. Klosterneuburger TV 3 1:2 2:5 30:38  anzeigen
4. Runde TC Deutsch Wagram 1 Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2 2:1 5:2 30:26  anzeigen
Di, 19.6.2018 10:00 5. Runde 1. Klosterneuburger TV 3 TC Zellerndorf 1 1:2 2:4 22:31  anzeigen
5. Runde UTC St. Andrä-Wördern 1 Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2 3:0 6:0 36:17  anzeigen